وصف
Sku | CY-!128955 |
مادة | بو , مطاط |
ميزة | وأشار اصبع القدم , Shallow Cut , مطرزة بالترتر |
مناسبة | مأدبة , غير رسمي , حفلة |
المواسم | زنبرك , الصيف , خريفي , شتوي |
النوع | مضخات |
ارتفاع الكعب | فائقة الارتفاع (8 سم حتى) |
اللون | أحمر,ذهبي,أزرق,رمادي,أبيض,أسود,فضّة,الشمبانيا |
مقاس | الولايات المتحدة 6 ، الاتحاد الأوروبي 36 ، المملكة المتحدة 4 ، 36,US-7 EU 37 ,الولايات المتحدة الأمريكية _ الاتحاد الأوروبي 38 _ المملكة المتحدة 5 _ C2 38,8 EU 38 ,US من الولايات المتحدة EU 39 في المملكة المتحدة 6 40 ,الولايات المتحدةالمادةوفاة الاتحاد الأوروبي بريطانياالمادةهو جين تاو في الصين,بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الأمريكية,الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الملكية الفكرية البريطانية 7.5.12443 |
يرجى الرجوع إلى حجم الجداول التي نقدمها لمساعدتك على تحديد حجم الشراء ، يرجى ملاحظة أنه قد يكون هناك فرق في 1-3 سنتيمتر بسبب القياسات اليدوية.
طول القدم | عرض القدم | |
---|---|---|
US 6 | EU 36 2/3 | UK 4 | CN 36 | 23 | 7.9 |
US 6.5-7 | EU 37 1/3 | UK 4.5 | CN 37 | 23.5 | 8.1 |
US 7.5 | EU 38 | UK 5| CN 38 | 24 | 8.3 |
US 8 | EU 38 2/3 | UK 5.5 | CN 39 | 24.5 | 8.5 |
US 8.5 | EU 39 1/3 | UK 6 | CN 40 | 25 | 8.7 |
US 9-9.5 | EU 40 | UK 6.5 | CN 41 | 25.5 | 8.9 |
US 10 | EU 40 2/3 | UK 7 | CN 42 | 26 | 9.1 |
US 10.5 | EU 41 1/3 | UK 7.5 | CN 43 | 26.5 | 9.3 |
آراءالعملاء
واو لقد وصلت إلى القاع
الأحدث
الأكثر إعجابا
أعلى التصنيفات
أدنى التصنيفات
×
${function(){
const limit = typeof data === 'number' ? data : 0;
return `
صور/فيديو (${limit || 0}/5)
` }()}
${(function(){
const closeIcon =
'';
if (item.type === 'image') {
return `
${closeIcon}
`
}
return `
${closeIcon}
`
})()}
The review would not show in product details on storefront since it does not support to.